Descripción
Bosch/Rexroth Bomba hidráulica con giro a la izquierda | 5179719, 0510525348
La bomba hidráulica Bosch Rexroth 0510525348 es una bomba simple de alto rendimiento diseñada para sistemas hidráulicos de maquinaria agrícola e industrial. Con una cilindrada de 14 cm³ por revolución y sentido de giro izquierdo, ofrece un flujo constante y fiable de aceite hidráulico, garantizando un funcionamiento eficiente del sistema.
Este modelo incorpora un eje de accionamiento con cono 1:8 y conexión 7/16-20 UNF, lo que proporciona una transmisión segura y una compatibilidad amplia con múltiples aplicaciones agrícolas. Su diseño robusto permite trabajar en condiciones exigentes, manteniendo un rendimiento estable durante largos periodos de uso.
Dispone de conexiones de aspiración y presión mediante bridas de 4 orificios, lo que facilita su instalación en numerosos equipos. Además, es compatible con una amplia gama de tractores y maquinaria agrícola, lo que la convierte en una solución versátil para mantenimiento y sustitución de bombas originales.
👉 En agrorepuestos.es, tu tienda online especializada en riego, jardín y agricultura, encontrarás siempre soluciones prácticas y económicas, con envíos rápidos a toda España.
📲 Síguenos en redes sociales y mantente al día con ofertas exclusivas en repuestos agrícolas.
Adecuado para:
✅ Case IH: 87721169, 84530156
| Serie | Modelo |
|---|---|
| Farmall | Farmall 65A Tier 3 (11/12-) |
| Farmall | Farmall 75A Tier 3 (11/12-) |
| Farmall | Farmall 85A Tier 3 (11/12-) |
| Farmall | Farmall 95A Tier 3 (12/12-) |
| Farmall | Farmall 105A Tier 3 (11/12-) |
| Farmall | Farmall 115A Tier 3 (11/12-12/15) |
✅ Fiat: 5179719, 0510525348, 84530156
| Serie | Modelo |
|---|---|
| 56 | 55-56 |
| 56 | 60-56 |
| 56 | 70-56 |
| 66 | 45-66 |
| 66 | 45-66 S |
| 66 | 50-66 |
| 66 | 50-66 S |
| 66 | 55-66 |
| 66 | 56-66 S |
| 66 | 60-66 |
| 66 | 60-66 F |
| 66 | 60-66 S |
| 66 | 65-66 |
| 66 | 65-66 S |
| 66 | 70-66 |
| 66 | 70-66 F |
| 66 | 70-66 LP |
| 66 | 70-66 S |
| 66 | 80-66 |
| 66 | 80-66 F |
| 66 | 80-66 S |
| 66 | 466 |
| 66 | 566 |
| 66 | 666 |
| 70 | 670 |
| 76 | 45-76 V |
| 76 | 55-76 F |
| 76 | 55-76 V |
| 76 | 60-76 F |
| 76 | 70-76 F |
| 76 | 70-76 LP |
| 76 | 70-76 V |
| 76 | 80-76 F |
| 80 | 880 |
| 80 | 980 |
| 80 | 1180 |
| 80 | 1280 |
| 86 | 50-86 S V |
| 86 | 50-86 V |
| 86 | 55-86 F |
| 86 | 55-86 S V |
| 86 | 55-86 V |
| 86 | 60-86 F |
| 86 | 60-86 S V |
| 86 | 60-86 V |
| 86 | 62-86 F |
| 86 | 70-86 S V |
| 86 | 70-86 V |
| 86 | 72-86 F |
| 86 | 72-86 LP |
| 86 | 82-86 F |
| 86 | 82-86 LP |
| 88 | 55-88 |
| 88 | 60-88 |
| 88 | 65-88 |
| 88 | 70-88 |
| 88 | 80-88 |
| 90 | 55-90 |
| 90 | 60-90 |
| 90 | 65-90 |
| 90 | 70-90 |
| 90 | 80-90 |
| 90 | 85-90 |
| 90 | 90-90 |
| 90 | 100-90 |
| 90 | 110-90 |
| 90 | 115-90 |
| 90 | 130-90 |
| 90 | 140-90 |
| 93 | 60-93 |
| 93 | 65-93 |
| 93 | 72-93 |
| 93 | 82-93 |
| 93 | 88-93 |
| 94 | 60-94 |
| 94 | 65-94 |
| 94 | 72-94 |
| 94 | 82-94 |
| 94 | 88-94 |
| 650→840 | 800 |
| 850→1300 | 900 |
| Diamante | 615 |
| Diamante | 715 |
| Nastro D’Oro | 550 |
| Nastro D’Oro | 600 |
| Nastro D’Oro | 640 |
| Nastro D’Oro | 650 |
| Nastro D’Oro | 750 |
| Nastro D’Oro | 850 |
| Nastro D’Oro | 1000 |
| Someca | Someca 612 |
| TK | 55-65 F |
| TK | 55-65 M |
| TK | 55-65 V |
| TK | 55-75 F |
| TK | 55-75 M |
| TK | 55-75 V |
| TK | 55-85 F |
| TK | 55-85 M |
| TK | 55-85 V |
| TK | 60-65 |
| TK | 60-65 M |
| TK | 60-65 V |
| TK | 60-75 |
| TK | 60-75 M |
| TK | 60-75 V |
| TK | 60-85 F |
| TK | 60-85 V |
| TK | 62-85 |
| TK | 62-85 M |
| TK | 70-65 |
| TK | 70-65 M |
| TK | 70-75 |
| TK | 70-75 M |
| TK | 72-85 |
| TK | 72-85 M |
| TK | 80-65 |
| TK | 80-75 |
| TK | 82-85 |
| TK | 95-55 |
| TK | 100-55 |












