Descripción
Alternador 14 V / 70 A | AGN90600, SGIA0810
El alternador 37899002 de 14 V / 70 A es un componente eléctrico de alto rendimiento diseñado para ofrecer una carga constante y segura en maquinaria agrícola, industrial y vehículos de trabajo.
✔️ Gracias a su diseño robusto y su construcción precisa, garantiza una excelente durabilidad incluso en condiciones exigentes, manteniendo un flujo eléctrico estable para el correcto funcionamiento de todos los sistemas eléctricos del motor.
✔️ Este alternador incluye conexión de enchufe combinado y conexión W, junto con aspas de ventilador integradas que aseguran una óptima refrigeración y mayor vida útil. Su montaje es sencillo gracias a sus medidas normalizadas y compatibilidad con diversas configuraciones.
Ideal para tractores, cosechadoras, vehículos de construcción o maquinaria pesada, este modelo se destaca por su eficiencia energética y fiabilidad.
👉 En agrorepuestos.es, tu tienda online especializada, barata y cómoda, consigues siempre las mejores soluciones para riego, jardín y agricultura, con envíos rápidos y económicos a toda España.
📲 ¡Síguenos en nuestras redes sociales y mantente al día con las mejores ofertas en repuestos agrícolas en AgroRepuestos.es!
Adecuado para:
✅ Case IH: AGN90600, SGIA0810, 84530361, K311696, K311697
| Serie / Categoría | Modelos |
|---|---|
| Britische Baureihe | 364, 374, 384, 444, 474, 584, 674, 684, 784, 884 |
| Motor Case IH | Motor Case IH D-179 |
| Serie 32 | 3210, 3220, 3230 |
| Serie 42 | 4210, 4220, 4230, 4240 |
| Serie 85 | 385, 485, 485 XL, 585, 585 XL, 685, 685 XL, 785, 785 XL, 885, 885 XL |
| Serie 90 | 1690 |
| Serie 94 | 1194, 1294, 1394, 1494, 1594, 1694 |
| Serie 95 | 395, 495, 495 XL, 595, 595 XL, 695, 695 XL, 795, 795 XL, 895, 895 XL, 995, 995 XL |
| Serie 200 | 238, 248, 258, 268, 278, 288 |
| Serie A | 2400, 2500 |
| Serie A-Familie | 454, 574, 2350 |
| Serie CS | CS 48 (2/97–1/01), CS 58 (2/97–1/01) |
| Serie Hydro | Hydro 84 |
✅ David Brown: AGN90600, SGIA0810, 84530361
| Serie | Modelos |
|---|---|
| Serie 90 | 1490, 1690 |
| Serie 1200 | 1210, 1212 |
| Serie 1400 | 1410, 1412 |
✅ JCB: AGN90600, SGIA0810
| Serie | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| Serie 400 | 407 ZX | Perkins 1104C.44 |
| 408 ZX | Perkins 1104C.44 | |
| 409 | Perkins 1004.4 | |
| 409 ZX | Perkins 1104C.44 | |
| Serie 500 | 525-50 | Perkins 1004 |
| 525-50 LE | Perkins 1104 | |
| 530-70 | Perkins 1004-40T | |
| 530-70 | Perkins 1104T | |
| 535-60 | Perkins 1104C-44T | |
| 535-125 | Perkins 1104T | |
| 535-140 | Perkins 1104C-44T | |
| 540 | Perkins 1104C-44T |
✅ Kramer: AGN90600, SGIA0810
| Serie | Modelo | Tipo |
|---|---|---|
| Serie 21 | KRAMER 621 | Type 303-00 |
| KRAMER 721T | Type 303-10 |
✅ Landini: AGN90600, SGIA0810
| Serie | Modelo |
|---|---|
| Serie Blizzard | Blizzard 60 |
| Blizzard 65 | |
| Blizzard 75 | |
| Blizzard 85 | |
| Blizzard 95 |
✅ Lindner: AGN90600, SGIA0810
| Serie | Modelo |
|---|---|
| Serie Geotrac | Geotrac 50 |
| Geotrac 60 | |
| Geotrac 63 | |
| Geotrac 65 | |
| Geotrac 70 | |
| Geotrac 73 | |
| Geotrac 80 | |
| Geotrac 83 | |
| Geotrac 93 | |
| Geotrac 100 | |
| Geotrac 103 |
✅ Massey Ferguson: AGN90600, SGIA0810, 3760524M91
| Serie | Modelos |
|---|---|
| Serie 203 | 253, 263 |
| Serie 300 | 340, 350, 354, 360, 364, 374, 375, 383, 384, 390, 393, 394, 398, 399 |
| Serie 300 (2. Generation) | 355, 365 |
| Serie 600 | 699 |
| Serie 3000 | 3085, 3095 |
| Serie 3100 | 3115, 3120, 3125, 3140 |
| Serie 3600 | 3615, 3660, 3670, 3690 |
| Serie 3600 (2. Generation) | 3635, 3645, 3655 |
| Serie 4200 | 4240 |
| Serie 6100 | 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180 |
| Serie 6200 | 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290 |
| Serie 8100 | 8140, 8150, 8160 |
| Serie 8200 | 8210, 8220 |
| Serie | Modelos |
|---|---|
| Serie 1004 Agrar | AA 1004.4 Agrar, AB 1004.4T Agrar, AG 1004G Agrar, AH 1004.4T Agrar, AJ 1004.4T Agrar, AK 1004.40T Agrar, AR 1004.42 Agrar |
| Serie 1004 Industrie | AA 1004.4 Industrie, AB 1004.4T Industrie, AG 1004G Industrie, AH 1004.4T Industrie, AJ 1004.4T Industrie, AK 1004.40T Industrie, AR 1004.42 Industrie |
✅ Steyr: AGN90600, SGIA0810, 84530361
| Serie | Modelos |
|---|---|
| Serie M 900 | M 948 (1/97–12/01), M 958 (2/97–1/01) |










