Descripción
Bomba de agua |98497117, 98403016, 4784454, 4813370
La bomba de agua para motores Fiat es un componente esencial del sistema de refrigeración, diseñada para garantizar la correcta circulación del refrigerante y mantener la temperatura óptima de funcionamiento del motor. Su correcto rendimiento ayuda a prevenir sobrecalentamientos y contribuye a prolongar la vida útil de la maquinaria.
Esta versión corresponde al modelo antiguo con conexión por brida e incluye la junta de estanqueidad, facilitando la instalación y asegurando un sellado fiable durante el montaje.
Fabricada para soportar las exigencias del trabajo agrícola e industrial, ofrece fiabilidad, resistencia y un funcionamiento duradero incluso en condiciones de uso intensivo.
Compatible con diversas referencias originales Fiat, esta bomba de agua es una solución de sustitución fiable y eficaz para recuperar el correcto funcionamiento del sistema de refrigeración y mantener el máximo rendimiento del motor.
👉 En agrorepuestos.es, tu tienda online especializada en riego, jardín y agricultura, encontrarás siempre soluciones prácticas y económicas, con envíos rápidos a toda España.
📲 Síguenos en redes sociales y mantente al día con ofertas exclusivas en repuestos agrícolas.
Adecuado para:
✅ Fiat: 98497117, 4813370, 98403016, 4784454
| Serie | Modelo |
|---|---|
| Motor Fiat/Iveco | 8035.05 |
| Motor Fiat/Iveco | 8035.06 |
| Motor Fiat/Iveco | 8041.01 |
| Motor Fiat/Iveco | 8045.05 |
| Motor Fiat/Iveco | 8045.06 |
| Motor Fiat/Iveco | 8055.05 |
| Motor Fiat/Iveco | 8061.1 |
| Motor Fiat/Iveco | 8061.S1 |
| Motor Fiat/Iveco | 8065.05 |
| Motor Fiat/Iveco | 8065.06 |
| Motor Fiat/Iveco | 8065.25 |
| 46 | 55-46 |
| 46 | 60-46 |
| 46 | 65-46 |
| 56 | 55-56 |
| 56 | 60-56 |
| 56 | 70-56 |
| 66 | 45-66 |
| 66 | 45-66 S |
| 66 | 50-66 |
| 66 | 50-66 S |
| 66 | 55-66 |
| 66 | 56-66 S |
| 66 | 60-66 |
| 66 | 60-66 F |
| 66 | 60-66 S |
| 66 | 65-66 |
| 66 | 65-66 S |
| 66 | 70-66 |
| 66 | 70-66 F |
| 66 | 70-66 LP |
| 66 | 70-66 S |
| 66 | 80-66 |
| 66 | 80-66 F |
| 66 | 80-66 S |
| 76 | 45-76 V |
| 76 | 55-76 F |
| 76 | 55-76 V |
| 76 | 60-76 F |
| 76 | 70-76 F |
| 76 | 70-76 LP |
| 76 | 70-76 V |
| 76 | 80-76 F |
| 86 | 50-86 S V |
| 86 | 50-86 V |
| 86 | 55-86 F |
| 86 | 55-86 S V |
| 86 | 55-86 V |
| 86 | 60-86 F |
| 86 | 60-86 S V |
| 86 | 60-86 V |
| 86 | 62-86 F |
| 86 | 70-86 S V |
| 86 | 70-86 V |
| 86 | 72-86 F |
| 86 | 72-86 LP |
| 86 | 82-86 F |
| 86 | 82-86 LP |
| 88 | 55-88 |
| 88 | 60-88 |
| 88 | 65-88 |
| 88 | 70-88 |
| 88 | 80-88 |
| 90 | 55-90 |
| 90 | 60-90 |
| 90 | 65-90 |
| 90 | 70-90 |
| 90 | 80-90 |
| 90 | 85-90 |
| 90 | 90-90 |
| 90 | 100-90 |
| 90 | 110-90 |
| 90 | 115-90 |
| 90 | 130-90 |
| 90 | 140-90 |
| 93 | 60-93 |
| 93 | 65-93 |
| 93 | 72-93 |
| 93 | 82-93 |
| 93 | 88-93 |
| 94 | 60-94 |
| 94 | 65-94 |
| 94 | 72-94 |
| 94 | 82-94 |
| 94 | 88-94 |
| TK | 55-65 F |
| TK | 55-65 M |
| TK | 55-65 V |
| TK | 55-75 F |
| TK | 55-75 M |
| TK | 55-75 V |
| TK | 55-85 F |
| TK | 55-85 M |
| TK | 55-85 V |
| TK | 60-65 |
| TK | 60-65 M |
| TK | 60-65 V |
| TK | 60-75 |
| TK | 60-75 M |
| TK | 60-75 V |
| TK | 60-85 F |
| TK | 60-85 V |
| TK | 62-85 |
| TK | 62-85 M |
| TK | 70-65 |
| TK | 70-65 M |
| TK | 70-75 |
| TK | 70-75 M |
| TK | 72-85 |
| TK | 72-85 M |
| TK | 80-65 |
| TK | 80-75 |
| TK | 82-85 |
| TK | 85-55 |
| TK | 88-85 |
| TK | 95-55 |
| TK | 100-55 |
| Winner F100 | F 100 |
| Winner F100 | F 110 |
| Winner F100 | F 115 |
| Winner F100 | F 120 |
| Winner F100 | F 130 |
| Winner F100 | F 140 |
✅ Ford: 98497117
| Serie | Modelo |
|---|---|
| 30 | 3830 |
| 30 | 4030 |
| 30 | 4230 |
| 30 | 4430 |
| 30 | 8430 |
| 35 | 3435 |
| 35 | 3935 |
| 35 | 4135 |
✅ Laverda: 4813370, 98497117
| Serie | Modelo |
|---|---|
| 3000 | 3300 |
| 3000 | 3350 |
| 3000 | 3400 |
| 3000 | 3500 |
| 3000 | 3550 |
| 3000 | 3650 |
| 3000 | 3750 |
| L | L 517 |










