Descripción
Tapón de Radiador Ø58 mm | I83957211, 83957211, E5TH8100AA
El tapón de radiador es un componente esencial del sistema de refrigeración del motor, diseñado para cerrar de forma segura el cuello del radiador y mantener la presión adecuada dentro del circuito de refrigeración. Su correcto funcionamiento ayuda a optimizar la temperatura de trabajo del motor y a prevenir pérdidas de refrigerante.
Fabricado para ofrecer un ajuste preciso sobre bocas de radiador compatibles, este tapón contribuye a la protección del sistema frente a fugas, contaminación y variaciones de presión. Es una pieza de mantenimiento fundamental en tractores, maquinaria agrícola y vehículos equipados con referencias equivalentes.
Gracias a su construcción robusta y a sus dimensiones normalizadas, garantiza una larga vida útil y una sustitución sencilla durante las operaciones de mantenimiento preventivo.
👉 En agrorepuestos.es, tu tienda online especializada en riego, jardín y agricultura, encontrarás siempre soluciones prácticas y económicas, con envíos rápidos a toda España.
📲 Síguenos en redes sociales y mantente al día con ofertas exclusivas en repuestos agrícolas.
Adecuado para:
✅ Case IH: I83957211, 83957211, E5TH8100AA, 211E8100A1, 3957211, 4029/09070, 72186008, 76084259, 82864236, 82992184, 83917658, 83935905, 83955240, 83956266, 85810835, 86016520, 86024961, 87702382, 87774949, 90-6633T1, A170241, A171919, D2AE8100A1A, E2DH8100AA, E2NN8100BA, E2NN8100BADS, E5NN8100AA, E5TH8100AADS, F0NN8100AA, F0NN8100BA, F0NN8100CA, L302981, P2537495, W2537495, Z7AU8100A1
| Serie | Modelo |
|---|---|
| 96 | 1896 |
| 96 | 2096 |
| 400 | 420 |
| 1000 | 1840 |
| 1000 | 1845 |
| 2000 | 2055 |
| 2000 | 2155 |
| 2000 | 2555 |
| AF (Axial-Flow) | 1640 |
| AF (Axial-Flow) | 1644 |
| AF (Axial-Flow) | 1660 |
| AF (Axial-Flow) | 1666 |
| AF (Axial-Flow) | 1670 |
| AF (Axial-Flow) | 1680 |
| AF (Axial-Flow) | 1688 |
| AF (Axial-Flow) | 2144 |
| AF (Axial-Flow) | 2166 |
| AF (Axial-Flow) | 2188 |
| AF (Axial-Flow) | 2344 |
| AF (Axial-Flow) | 2365 |
| AF (Axial-Flow) | 2366 |
| AF (Axial-Flow) | 2388 |
| AFX | AFX 8010 |
| Compact | C 50 |
| Compact | C 60 |
| Compact | C 70 |
| Compact | C 80 |
| Compact | C 90 |
| CPX | CPX 420 |
| CX | CX 50 |
| CX | CX 60 |
| CX | CX 70 |
| CX | CX 80 |
| CX | CX 90 |
| CX | CX 100 |
| JX | JX 55 |
| JX | JX 60 Tier 3 (12/08-12/13) |
| JX | JX 65 |
| JX | JX 70 |
| JX | JX 80 |
| JX | JX 85 |
| JX | JX 90 |
| JX | JX 95 Tier 3 (1/07-12/14) |
| Magnum | Magnum 225 (1/06-) |
| Magnum | Magnum 250 (1/06-) |
| Magnum | Magnum 255 |
| Magnum | Magnum 280 (1/06-) |
| Magnum | Magnum 310 (1/06-) |
| Magnum | Magnum 335 |
| Magnum | Magnum 7110 |
| Magnum | Magnum 7120 |
| Magnum | Magnum 7130 |
| Magnum | Magnum 7140 |
| Magnum | Magnum 7150 |
| Magnum | Magnum 7210 |
| Magnum | Magnum 7210 Pro |
| Magnum | Magnum 7220 |
| Magnum | Magnum 7220 Pro |
| Magnum | Magnum 7230 |
| Magnum | Magnum 7230 Pro |
| Magnum | Magnum 7240 |
| Magnum | Magnum 7240 Pro |
| Magnum | Magnum 7250 |
| Magnum | Magnum 7250 Pro |
| Magnum | Magnum 8910 |
| Magnum | Magnum 8920 |
| Magnum | Magnum 8930 |
| Magnum | Magnum 8940 |
| Magnum | Magnum 8950 |
| Maxxum | Maxxum 5120 |
| Maxxum | Maxxum 5130 |
| Maxxum | Maxxum 5140 |
| Maxxum | Maxxum 5150 |
| Maxxum | Maxxum 5220 |
| Maxxum | Maxxum 5230 |
| Maxxum | Maxxum 5240 |
| Maxxum | Maxxum 5250 |
| MX | MX 80C |
| MX | MX 90C |
| MX | MX 100 Maxxum |
| MX | MX 110 Maxxum |
| MX | MX 120 Maxxum |
| MX | MX 135 Maxxum |
| MX | MX 150 Maxxum |
| MX | MX 170 Maxxum |
| MX | MX 180 Magnum |
| MX | MX 200 Magnum |
| MX | MX 210 Magnum |
| MX | MX 210 Magnum (North America) |
| MX | MX 215 Magnum (North America) |
| MX | MX 220 Magnum |
| MX | MX 230 Magnum |
| MX | MX 230 Magnum (North America) |
| MX | MX 240 Magnum |
| MX | MX 255 Magnum |
| MX | MX 255 Magnum (North America) |
| MX | MX 270 Magnum |
| MX | MX 285 Magnum |
| MX | MX 285 Magnum (North America) |
| MXM | MXM 175 |
| MXM | MXM 190 |
| Patriot Sprayer | Patriot 3240 Tier 4b (2/14-) |
| Patriot Sprayer | Patriot 3340 Tier 4b (2/14-) |
| Patriot Sprayer | Patriot 4430 Tier 3 (8/14-) |
| Patriot Sprayer | Patriot Sprayer 3210 (8/05-5/09) |
| Patriot Sprayer | Patriot Sprayer 3230 (7/09-) |
| Patriot Sprayer | Patriot Sprayer 4420 (8/06-9/11) |
| Patriot Sprayer | Patriot Sprayer 4430 (9/11-) |
| Quadtrac | Quadtrac 370 Tier 4b (4/14-) |
| Quadtrac | Quadtrac 450 (4/11-) |
| Quadtrac | Quadtrac 500 (4/11-) |
| Quadtrac | Quadtrac 540 Tier 4b (4/14-) |
| Quadtrac | Quadtrac 550 (4/11-) |
| Quadtrac | Quadtrac 580 Tier 4b (4/14-) |
| Quadtrac | Quadtrac 600 (4/11-) |
| Quadtrac | Quadtrac 620 Tier 4b (4/14-) |
| SP | 2500SP |
| SP | 3000SP |
| SPX | SPX3200 (6/01-12/04) |
| SPX | SPX3200 (11/01-10/02) |
| SPX | SPX3200B (11/99-11/01) |
| SPX | SPX3310 (11/04-5/09) |
| SPX | SPX3320 (11/06-4/09) |
| SPX | SPX4410 (6/04-8/06) |
| Steiger | Steiger 280 (ASN Z6F105001) (NA) |
| Steiger | Steiger 330 (ASN Z6F105001) (NA) |
| Steiger | Steiger 335 (8/07-12/11) |
| Steiger | Steiger 350 (12/10-12/14) |
| Steiger | Steiger 370 Tier 4b (APAC) (4/14-) |
| Steiger | Steiger 380 (ASN Z6F105001) (NA) |
| Steiger | Steiger 385 (8/07-12/11) |
| Steiger | Steiger 400 (12/10-12/14) |
| Steiger | Steiger 430 (ASN Z6F105001) (NA) |
| Steiger | Steiger 435 (8/07-12/11) |
| Steiger | Steiger 450 (12/10-12/14) |
| Steiger | Steiger 480 (ASN Z6F105001) (NA) |
| Steiger | Steiger 485 (8/07-12/11) |
| Steiger | Steiger 500 (4/11-12/14) |
| Steiger | Steiger 530 (ASN Z6F105001) (NA) |
| Steiger | Steiger 535 (8/07-12/11) |
| Steiger | Steiger 540 Tier 4b (4/14-11/17) |
| Steiger | Steiger 550 (4/11-12/14) |
| Steiger | Steiger 580 Tier 4b (4/14-11/17) |
| Steiger | Steiger 600 (4/11-12/14) |
| Steiger | Steiger 620 Tier 4b (4/14-11/17) |
| Steiger | Steiger 9110 (7/89-8/90) |
| Steiger | Steiger 9110 (12/86-6/89) |
| Steiger | Steiger 9130 (7/89-8/90) |
| Steiger | Steiger 9130 (12/86-6/89) |
| Steiger | Steiger 9210 (9/90-5/95) |
| Steiger | Steiger 9230 (9/90-5/95) |
| Steiger | Steiger 9240 (10/90-10/94) |
| Steiger | Steiger 9310 |
| Steiger | Steiger 9330 |
| STX | STX 280 |
| STX | STX 330 |
| STX | STX 380 |
| STX | STX 430 |
| STX | STX 480 |
| STX | STX 530 |
| WDX | WDX901 |
| WDX | WDX1101 |
| WDX | WDX1202 |
| WDX | WDX1701 |
| XT | 40XT |
| XT | 85XT |
| XT | 90XT |
| XT | 95XT |
✅ New Holland: I83957211, 83957211, E5TH8100AA
| Serie | Modelo |
|---|---|
| 5 | 555 |
| 5 | 655 |
| 84 | 9184 |
| 84 | 9384 |
| 84 | 9484 |
| 84 | 9684 |
| 84 | 9884 |
| 9000 | 9060L |
| 9000 | 9080L |
| C | 445C |
| C | 555C |
| C | 655C |
| L | L140 |
| L | L150 |
| L | L160 |
| L | L170 |
| L | L865 |
| LS | LS140 |
| LS | LS150 |
| LS | LS160 |
| LS | LS170 |
| LS | LS180 |
| LS | LS190 |
| LX | LX865 |
| LX | LX985 |
| T9 | T9.390 (2/11-) |
| T9 | T9.450 (2/11-) |
| T9 | T9.505 (2/11-) |
| T9 | T9.560 (2/11-) |
| T9 | T9.615 (4/11-) |
| T9 | T9.670 (4/11-) |
| T8000 | T8010 |
| T8000 | T8020 |
| T8000 | T8030 |
| T8000 | T8040 |
| T8000 | T8050 |
| T9000 | T9010 |
| T9000 | T9020 (1/06-12/07) |
| T9000 | T9020 (8/07-12/11) |
| T9000 | T9030 (1/06-12/07) |
| T9000 | T9030 (8/07-12/11) |
| T9000 | T9040 (1/06-12/07) |
| T9000 | T9040 (8/07-12/11) |
| T9000 | T9050 (1/06-12/07) |
| T9000 | T9050 (8/07-12/11) |
| T9000 | T9060 (1/06-12/07) |
| T9000 | T9060 (8/07-12/11) |
| TD | TD55D (11/02-) |
| TD | TD65D (11/02-) |
| TD | TD75D (11/02-) |
| TD | TD85D (11/02-) |
| TD | TD95D (11/02-) |
| TD5000 | TD5010 |
| TD5000 | TD5020 |
| TD5000 | TD5030 |
| TD5000 | TD5040 |
| TD5000 | TD5050 |
| TG | TG210 |
| TG | TG230 |
| TG | TG255 |
| TG | TG285 |
| TJ | TJ280 |
| TJ | TJ330 |
| TJ | TJ380 |
| TJ | TJ430 |
| TJ | TJ480 |
| TJ | TJ530 |
| TL | TL60 |
| TL | TL65 |
| TL | TL75 |
| TL | TL85 |
| TL | TL95 |
| TL | TL100 |
| TM | TM175 |
| TM | TM190 |
| TR | TR88 |
| TR | TR98 |
| TR | TR99 |
| TV | TV140 |
| VN | VN2080 |
✅ Ford: I83957211, 83957211, E5TH8100AA
| Serie | Modelo |
|---|---|
| 10 | 5610 |
| 10 | 6410 |
| 10 | 6610 |
| 10 | 6710 |
| 10 | 6810 |
| 10 | 7410 |
| 10 | 7610 |
| 10 | 7710 |
| 10 | 7810 |
| 10 | 7910 |
| 10 | 8010 |
| 10 | 8210 |
| 30 | 4630 |
| 30 | 4830 |
| 30 | 5030 |
| 30 | 8530 |
| 30 | 8630 |
| 30 | 8730 |
| 30 | 8830 |
| 40 | 5640 |
| 40 | 6640 |
| 40 | 7740 |
| 40 | 8240 |
| 40 | 8340 |
| 70 | 8670 (9/93-12/00) |
| 70 | 8670A (2/01-12/03) |
| 70 | 8770 (9/93-12/00) |
| 70 | 8770A (2/01-12/03) |
| 70 | 8870 (9/93-12/00) |
| 70 | 8870A (2/01-12/03) |
| 70 | 8970 (9/93-12/00) |
| 70 | 8970A (2/01-12/03) |
| 100 | 2100 |
| 100 | 2300 |
| 100 | 5100 |
| 100 | 7100 |
| 400 | 445 |
| 500 | 550 |
| 500 | 555 |
| 500 | 575 |
| 600 | 655 |
| Industrial | 345 |
| Industrial | 545 |
| TW | TW 5 |
| TW | TW 10 |
| TW | TW 20 |
| TW | TW 25 |
| TW | TW 30 |
| TW | TW 35 |
✅ Fiat: I83957211, 83957211
| Serie | Modelo |
|---|---|
| G | G 170 |
| G | G 190 |
| G | G 210 |
| G | G 240 |











