7
110°
TT11001
(100)
1,0 C0,23 69,0 55,2 46,0 39,4 34,5 27,6 23,0 17,3 15,3 13,8 11,0 9,2 7,9
2,0 M0,32 96,0 76,8 64,0 54,9 48,0 38,4 32,0 24,0 21,3 19,2 15,4 12,8 11,0
3,0 M0,39 117 93,6 78,0 66,9 58,5 46,8 39,0 29,3 26,0 23,4 18,7 15,6 13,4
4,0 F0,45 135 108 90,0 77,1 67,5 54,0 45,0 33,8 30,0 27,0 21,6 18,0 15,4
5,0 F0,50 150 120 100 85,7 75,0 60,0 50,0 37,5 33,3 30,0 24,0 20,0 17,1
6,0 F0,55 165 132 110 94,3 82,5 66,0 55,0 41,3 36,7 33,0 26,4 22,0 18,9
TT110015
(100)
1,0 VC 0,34 102 81,6 68,0 58,3 51,0 40,8 34,0 25,5 22,7 20,4 16,3 13,6 11,7
2,0 M0,48 144 115 96,0 82,3 72,0 57,6 48,0 36,0 32,0 28,8 23,0 19,2 16,5
3,0 M0,59 177 142 118 101 88,5 70,8 59,0 44,3 39,3 35,4 28,3 23,6 20,2
4,0 F0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3
5,0 F0,76 228 182 152 130 114 91,2 76,0 57,0 50,7 45,6 36,5 30,4 26,1
6,0 F0,83 249 199 166 142 125 99,6 83,0 62,3 55,3 49,8 39,8 33,2 28,5
TT11002
(50)
1,0 VC 0,46 138 110 92,0 78,9 69,0 55,2 46,0 34,5 30,7 27,6 22,1 18,4 15,8
2,0 C0,65 195 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 43,3 39,0 31,2 26,0 22,3
3,0 M0,79 237 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 52,7 47,4 37,9 31,6 27,1
4,0 M0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
5,0 F1,02 306 245 204 175 153 122 102 76,5 68,0 61,2 49,0 40,8 35,0
6,0 F1,12 336 269 224 192 168 134 112 84,0 74,7 67,2 53,8 44,8 38,4
TT110025
(50)
1,0 VC 0,57 171 137 114 97,7 85,5 68,4 57,0 42,8 38,0 34,2 27,4 22,8 19,5
2,0 C0,81 243 194 162 139 122 97,2 81,0 60,8 54,0 48,6 38,9 32,4 27,8
3,0 M0,99 297 238 198 170 149 119 99,0 74,3 66,0 59,4 47,5 39,6 33,9
4,0 M1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1
5,0 F1,28 384 307 256 219 192 154 128 96,0 85,3 76,8 61,4 51,2 43,9
6,0 F1,40 420 336 280 240 210 168 140 105 93,3 84,0 67,2 56,0 48,0
TT11003
(50)
1,0 VC 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3
2,0 C0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9
3,0 M1,18 354 283 236 202 177 142 118 88,5 78,7 70,8 56,6 47,2 40,5
4,0 M1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 90,7 81,6 65,3 54,4 46,6
5,0 M1,52 456 365 304 261 228 182 152 114 101 91,2 73,0 60,8 52,1
6,0 M1,67 501 401 334 286 251 200 167 125 111 100 80,2 66,8 57,3
TT11004
(50)
1,0 XC 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
2,0 C1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2
3,0 C1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94,8 75,8 63,2 54,2
4,0 M1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4
5,0 M2,04 612 490 408 350 306 245 204 153 136 122 97,9 81,6 69,9
6,0 M2,23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134 107 89,2 76,5
TT11005
(50)
1,0 XC 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1
2,0 VC 1,61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 96,6 77,3 64,4 55,2
3,0 C1,97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 94,6 78,8 67,5
4,0 C2,27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 90,8 77,8
5,0 M2,54 762 610 508 435 381 305 254 191 169 152 122 102 87,1
6,0 M2,79 837 670 558 478 419 335 279 209 186 167 134 112 95,7
TT11006
(50)
1,0 XC 1,37 411 329 274 235 206 164 137 103 91,3 82,2 65,8 54,8 47,0
2,0 VC 1,94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116 93,1 77,6 66,5
3,0 VC 2,37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142 114 94,8 81,3
4,0 C2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 93,9
5,0 C3,06 918 734 612 525 459 367 306 230 204 184 147 122 105
6,0 M3,35 1005 804 670 574 503 402 335 251 223 201 161 134 115
TT11008
(50)
1,0 XC 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4
2,0 VC 2,58 774 619 516 442 387 310 258 194 172 155 124 103 88,5
3,0 C3,16 948 758 632 542 474 379 316 237 211 190 152 126 108
4,0 C3,65 1095 876 730 626 548 438 365 274 243 219 175 146 125
5,0 M4,08 1224 979 816 699 612 490 408 306 272 245 196 163 140
6,0 M4,47 1341 1073 894 766 671 536 447 335 298 268 215 179 153
Altura
de pulve-
r ización
BOQUILLAS PARA APLICACIÓN AL VOLEO
Boquillas Granangulares de Chorro Plano
Distancia
Altura óptima de pulverización
SPANISH
PRODUCTO
DE CONTACTO
PRODUCTO
SISTÉMICO
MANEJO DE
LA DERIVA
MUY BUENO MUY BUENO MUY BUENO
BUENO*EXCELENTE*MUY BUENO*
*A presiones abajo de 2,0 bar (30 PSI)
bar
TAMA
ÑO DE
GOTA
CAPACI DAD
DE UNA
BOQUILLA
EN
l/min
l/ha 5 0 cm
4
km/h 5
km/h 6
km/h 7
km/h 8
km/h 10
km/h 12
km/h 16
km/h 18
km/h 20
km/h 25
km/h 30
km/h 35
km/h
50 cm
50 cm
Aplicaciones Típicas:
Consulte la guía de selección de las páginas
4 para la aplicación típica recomendada
para la Turbo TeeJet.
Características:
n Chorro plano granangular de bordes
decrecientes para una cobertura uniforme
en una aplicación al voleo.
n Conducto interno grande y redondeado
para minimizar las obstrucciones.
n Excelente resistencia a soluciones corrosivas.
n Características superiores de durabilidad.
n Gotas grandes para reducir la deriva —
1–6 bar (15–90 PSI).
n Alineación automática de la pulverización
con tapa y junta 25612-*-NYR Quick TeeJet®.
Consulte la página 64 para más información.
n Configuración interna única para una vida
útil considerablemente más prolongada.
Cómo hacer un pedido:
Especifique el número de punta.
Ejemplo:
TT11001-VP – De polímero con codifi-
cación de colores VisiFlo®
TT11002-VP-C – De polímero con codifi-
cación de colores VisiFlo,
Incluye tapa y junta Quick
TeeJet
Nota: Siempre verifique dos veces los caudales de aplicación. Los valores indicados se basan en la pulverización de agua a 21°C
(70°F). Consulte las páginas 136–157 para conocer la clasificación del tamaño de las gotas, fórmulas útiles y demás información.
8
110°
METRIC
AIXR110015
(100)
1,0 XC 0,34 102 81,6 68,0 58,3 51,0 40,8 34,0 25,5 22,7 20,4 16,3 13,6 11,7
2,0 VC 0,48 144 115 96,0 82,3 72,0 57,6 48,0 36,0 32,0 28,8 23,0 19,2 16,5
3,0 C0,59 177 142 118 101 88,5 70,8 59,0 44,3 39,3 35,4 28,3 23,6 20,2
4,0 C0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3
5,0 M0,76 228 182 152 130 114 91,2 76,0 57,0 50,7 45,6 36,5 30,4 26,1
6,0 M0,83 249 199 166 142 125 99,6 83,0 62,3 55,3 49,8 39,8 33,2 28,5
AIXR11002
(50)
1,0 XC 0,46 138 110 92,0 78,9 69,0 55,2 46,0 34,5 30,7 27,6 22,1 18,4 15,8
2,0 VC 0,65 195 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 43,3 39,0 31,2 26,0 22,3
3,0 C0,79 237 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 52,7 47,4 37,9 31,6 27,1
4,0 C0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
5,0 C1,02 306 245 204 175 153 122 102 76,5 68,0 61,2 49,0 40,8 35,0
6,0 M1,12 336 269 224 192 168 134 112 84,0 74,7 67,2 53,8 44,8 38,4
AIXR110025
(50)
1,0 XC 0,57 171 137 114 97,7 85,5 68,4 57,0 42,8 38,0 34,2 27,4 22,8 19,5
2,0 XC 0,81 243 194 162 139 122 97,2 81,0 60,8 54,0 48,6 38,9 32,4 27,8
3,0 VC 0,99 297 238 198 170 149 119 99,0 74,3 66,0 59,4 47,5 39,6 33,9
4,0 C1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1
5,0 C1,28 384 307 256 219 192 154 128 96,0 85,3 76,8 61,4 51,2 43,9
6,0 C1,40 420 336 280 240 210 168 140 105 93,3 84,0 67,2 56,0 48,0
AIXR11003
(50)
1,0 XC 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3
2,0 XC 0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9
3,0 VC 1,18 354 283 236 202 177 142 118 88,5 78,7 70,8 56,6 47,2 40,5
4,0 C1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 90,7 81,6 65,3 54,4 46,6
5,0 C1,52 456 365 304 261 228 182 152 114 101 91,2 73,0 60,8 52,1
6,0 C1,67 501 401 334 286 251 200 167 125 111 100 80,2 66,8 57,3
AIXR11004
(50)
1,0 UC 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
2,0 XC 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2
3,0 VC 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94,8 75,8 63,2 54,2
4,0 VC 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4
5,0 C2,04 612 490 408 350 306 245 204 153 136 122 97,9 81,6 69,9
6,0 C2,23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134 107 89,2 76,5
AIXR11005
(50)
1,0 UC 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1
2,0 XC 1,61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 96,6 77,3 64,4 55,2
3,0 XC 1,97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 94,6 78,8 67,5
4,0 VC 2,27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 90,8 77,8
5,0 C2,54 762 610 508 435 381 305 254 191 169 152 122 102 87,1
6,0 C2,79 837 670 558 478 419 335 279 209 186 167 134 112 95,7
AIXR11006
(50)
1,0 UC 1,37 411 329 274 235 206 164 137 103 91,3 82,2 65,8 54,8 47,0
2,0 XC 1,94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116 93,1 77,6 66,5
3,0 XC 2,37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142 114 94,8 81,3
4,0 VC 2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 93,9
5,0 C3,06 918 734 612 525 459 367 306 230 204 184 147 122 105
6,0 C3,35 1005 804 670 574 503 402 335 251 223 201 161 134 115
BOQUILLAS PARA APLICACIÓN AL VOLEO
SPANISH
Boquillas de Chorro Plano XR con Aire Inducido
Distancia
Altura
de pulve-
r ización
Altura óptima de pulverización
Punta de Pulverización AIXR110___-VP
(vista transversal)
Preorificio
Extraíble
Orificio
de Salida
Entrada
de Aire Entrada
de Aire
O-ring
PRODUCTO DE
CONTACTO
PRODUCTO
SISTÉMICO
MANEJO DE
LA DERIVA
BUENO EXCELENTE EXCELENTE
bar
TAMA
ÑO DE
GOTA
CAPACI DAD
DE UNA
BOQUILLA
EN
l/min
l/ha 5 0 cm
4
km/h 5
km/h 6
km/h 7
km/h 8
km/h 10
km/h 12
km/h 16
km/h 18
km/h 20
km/h 25
km/h 30
km/h 35
km/h
Chaflán
50 cm
50 cm
Aplicaciones típicas:
Consulte la guía de selección de las páginas
4 para las aplicaciones típicas recomendadas
para las puntas AIXR TeeJet.
Características:
n Chorro plano de 110° y bordes decrecientes
con tecnología de aire inducido para un
mejor control de la deriva.
n Se fabrica de dos piezas de polímero
UHMWPE con codificación de colores
VisiFlo®. El UHMWPE ofrece una resistencia
excelente a los productos agroquímicos,
incluyendo los ácidos, y resistencia
excepcional al desgaste.
n Tamaño compacto para evitar daño
a las puntas.
n Dependiendo del producto agroquímico,
produce gotas grandes rellenas de aire
mediante el uso de un aspirador venturi.
n Preorificio extraíble.
n Disponibles en siete capacidades, con un
rango amplio de presiones de trabajo:
1–6 bar (15–90 PSI).
n Alineación automática cuando se usan
con tapa y junta 25612-*-NYR Quick
TeeJet®. Consulte la página 64 para más
información.
Cómo hacer un pedido:
Especifique el número de punta.
Ejemplo:
AIXR11004VP – De polímero con
codificación de
colores VisiFlo®
AIXR11003VP-C – De polímero con
codifi cación de
colores VisiFlo,
Incluye tapa y junta
Quick TeeJet
Nota: Siempre verifique dos veces los caudales de aplicación. Los valores indicados se basan en la pulverización de agua
a 21°C (70°F). Consulte las páginas 136–157 para conocer la clasificación del tamaño de las gotas, fórmulas útiles y demás
información.
9
9
80°
110°
AI80015
AI110015
(100)
2,0 UC UC 0,48 144 115 96,0 82,3 72,0 57,6 48,0 36,0 32,0 28,8 23,0 19,2 16,5
3,0 XC XC 0,59 177 142 118 101 88,5 70,8 59,0 44,3 39,3 35,4 28,3 23,6 20,2
4,0 XC XC 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3
5,0 VC VC 0,76 228 182 152 130 114 91,2 76,0 57,0 50,7 45,6 36,5 30,4 26,1
6,0 VC VC 0,83 249 199 166 142 125 99,6 83,0 62,3 55,3 49,8 39,8 33,2 28,5
7,0 C C 0,90 270 216 180 154 135 108 90,0 67,5 60,0 54,0 43,2 36,0 30,9
8,0 C C 0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9
AI8002
AI11002
(50)
2,0 UC UC 0,65 195 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 43,3 39,0 31,2 26,0 22,3
3,0 XC XC 0,79 237 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 52,7 47,4 37,9 31,6 27,1
4,0 XC XC 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
5,0 VC VC 1,02 306 245 204 175 153 122 102 76,5 68,0 61,2 49,0 40,8 35,0
6,0 VC VC 1,12 336 269 224 192 168 134 112 84,0 74,7 67,2 53,8 44,8 38,4
7,0 C C 1,21 363 290 242 207 182 145 121 90,8 80,7 72,6 58,1 48,4 41,5
8,0 C C 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2
AI80025
AI110025
(50)
2,0 UC UC 0,81 243 194 162 139 122 97,2 81,0 60,8 54,0 48,6 38,9 32,4 27,8
3,0 XC XC 0,99 297 238 198 170 149 119 99,0 74,3 66,0 59,4 47,5 39,6 33,9
4,0 XC XC 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1
5,0 VC VC 1,28 384 307 256 219 192 154 128 96,0 85,3 76,8 61,4 51,2 43,9
6,0 VC VC 1,40 420 336 280 240 210 168 140 105 93,3 84,0 67,2 56,0 48,0
7,0 VC C1,51 453 362 302 259 227 181 151 113 101 90,6 72,5 60,4 51,8
8,0 C C 1,62 486 389 324 278 243 194 162 122 108 97,2 77,8 64,8 55,5
AI8003
AI11003
(50)
2,0 UC UC 0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9
3,0 XC XC 1,18 354 283 236 202 177 142 118 88,5 78,7 70,8 56,6 47,2 40,5
4,0 XC XC 1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 90,7 81,6 65,3 54,4 46,6
5,0 VC VC 1,52 456 365 304 261 228 182 152 114 101 91,2 73,0 60,8 52,1
6,0 VC VC 1,67 501 401 334 286 251 200 167 125 111 100 80,2 66,8 57,3
7,0 VC C1,80 540 432 360 309 270 216 180 135 120 108 86,4 72,0 61,7
8,0 VC C1,93 579 463 386 331 290 232 193 145 129 116 92,6 77,2 66,2
AI8004
AI11004
(50)
2,0 UC UC 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2
3,0 XC XC 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94,8 75,8 63,2 54,2
4,0 XC XC 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4
5,0 VC VC 2,04 612 490 408 350 306 245 204 153 136 122 97,9 81,6 69,9
6,0 VC VC 2,23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134 107 89,2 76,5
7,0 C C 2,41 723 578 482 413 362 289 241 181 161 145 116 96,4 82,6
8,0 C C 2,58 774 619 516 442 387 310 258 194 172 155 124 103 88,5
AI8005
AI11005
(50)
2,0 UC UC 1,61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 96,6 77,3 64,4 55,2
3,0 XC XC 1,97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 94,6 78,8 67,5
4,0 XC XC 2,27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 90,8 77,8
5,0 XC VC 2,54 762 610 508 435 381 305 254 191 169 152 122 102 87,1
6,0 VC VC 2,79 837 670 558 478 419 335 279 209 186 167 134 112 95,7
7,0 VC C3,01 903 722 602 516 452 361 301 226 201 181 144 120 103
8,0 C C 3,22 966 773 644 552 483 386 322 242 215 193 155 129 110
AI8006
AI11006
(50)
2,0 UC UC 1,94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116 93,1 77,6 66,5
3,0 UC XC 2,37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142 114 94,8 81,3
4,0 XC XC 2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 93,9
5,0 XC XC 3,06 918 734 612 525 459 367 306 230 204 184 147 122 105
6,0 XC VC 3,35 1005 804 670 574 503 402 335 251 223 201 161 134 115
7,0 XC VC 3,62 1086 869 724 621 543 434 362 272 241 217 174 145 124
8,0 VC C3,87 1161 929 774 663 581 464 387 290 258 232 186 155 133
AI11008
(50)
2,0 UC 2,58 774 619 516 442 387 310 258 194 172 155 124 103 88,5
3,0 UC 3,16 948 758 632 542 474 379 316 237 211 190 152 126 108
4,0 XC 3,65 1095 876 730 626 548 438 365 274 243 219 175 146 125
5,0 XC 4,08 1224 979 816 699 612 490 408 306 272 245 196 163 140
6,0 VC 4,47 1341 1073 894 766 671 536 447 335 298 268 215 179 153
7,0 VC 4,83 1449 1159 966 828 725 580 483 362 322 290 232 193 166
8,0 C5,16 1548 1238 1032 885 774 619 516 387 344 310 248 206 177
Altura
de pulve-
r ización
Distancia
Nota: Debido al preorificio especial, esta punta
no es compatible con el filtro de punta de
válvula de retención 4193A.
BOQUILLAS PARA APLICACIÓN AL VOLEO
SPANISH
Boquillas de Chorro Plano por Aire Inducido
PRODUCTO DE
CONTACTO
PRODUCTO
SISTÉMICO
MANEJO DE
LA DERIVA
BUENO EXCELENTE EXCELENTE
Altura óptima de pulverización
50 cm
75 cm
50 cm
Cómo hacer un pedido:
Especifique el número de punta.
Ejemplo:
AI11004-VS – Acero inoxidable
con codificación
de colores VisiFlo
Aplicaciones típicas:
Consulte la guía de selección de las
páginas 4 para la aplicación típica
recomendada para la AI TeeJet.
Características:
n Un inserto de acero inoxidable produce
un chorro plano de bordes decrecientes
para una cobertura uniforme en
aplicaciones al voleo.
n Soporte de inserto de polímero y preorificio
con codificación de colores VisiFlo®.
n Gotas más grandes para reducir la deriva.
n Disponibles en ocho capacidades, con una
presión nominal recomendada de 2–8 bar
(30–115 PSI).
n Dependiendo del producto agroquímico,
produce gotas grandes llenas de aire
mediante el uso de un aspirador venturi.
n Alineación automática de la pulverización
con tapa y junta 25598-*-NYR Quick
TeeJet®. Consulte la página 64 para más
información.
Nota: Siempre verifique dos veces los caudales de aplicación. Los valores indicados se basan en la pulverización de agua
a 21°C (70°F). Consulte las páginas 136–157 para conocer la clasificación del tamaño de las gotas, fórmulas útiles y demás
información.
bar
TAMAÑO
DE GOTA
CAPACI
DAD
DE UNA
BOQUILLA
EN
l/min
l/ha 5 0 cm
4
km/h 5
km/h 6
km/h 7
km/h 8
km/h 10
km/h 12
km/h 16
km/h 18
km/h 20
km/h 25
km/h 30
km/h 35
km/h
80º 110º
10
110°
METRIC
AIC110015
(100)
2,0 UC 0,48 144 115 96,0 82,3 72,0 57,6 48,0 36,0 32,0 28,8 23,0 19,2 16,5
3,0 XC 0,59 177 142 118 101 88,5 70,8 59,0 44,3 39,3 35,4 28,3 23,6 20,2
4,0 XC 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3
5,0 VC 0,76 228 182 152 130 114 91,2 76,0 57,0 50,7 45,6 36,5 30,4 26,1
6,0 VC 0,83 249 199 166 142 125 99,6 83,0 62,3 55,3 49,8 39,8 33,2 28,5
7,0 C0,90 270 216 180 154 135 108 90,0 67,5 60,0 54,0 43,2 36,0 30,9
8,0 C0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9
AIC11002
(50)
2,0 UC 0,65 195 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 43,3 39,0 31,2 26,0 22,3
3,0 XC 0,79 237 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 52,7 47,4 37,9 31,6 27,1
4,0 XC 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
5,0 VC 1,02 306 245 204 175 153 122 102 76,5 68,0 61,2 49,0 40,8 35,0
6,0 VC 1,12 336 269 224 192 168 134 112 84,0 74,7 67,2 53,8 44,8 38,4
7,0 C1,21 363 290 242 207 182 145 121 90,8 80,7 72,6 58,1 48,4 41,5
8,0 C1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2
AIC110025
(50)
2,0 UC 0,81 243 194 162 139 122 97,2 81,0 60,8 54,0 48,6 38,9 32,4 27,8
3,0 XC 0,99 297 238 198 170 149 119 99,0 74,3 66,0 59,4 47,5 39,6 33,9
4,0 XC 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1
5,0 VC 1,28 384 307 256 219 192 154 128 96,0 85,3 76,8 61,4 51,2 43,9
6,0 VC 1,40 420 336 280 240 210 168 140 105 93,3 84,0 67,2 56,0 48,0
7,0 C1,51 453 362 302 259 227 181 151 113 101 90,6 72,5 60,4 51,8
8,0 C1,62 486 389 324 278 243 194 162 122 108 97,2 77,8 64,8 55,5
AIC11003
(50)
2,0 UC 0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9
3,0 XC 1,18 354 283 236 202 177 142 118 88,5 78,7 70,8 56,6 47,2 40,5
4,0 XC 1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 90,7 81,6 65,3 54,4 46,6
5,0 VC 1,52 456 365 304 261 228 182 152 114 101 91,2 73,0 60,8 52,1
6,0 VC 1,67 501 401 334 286 251 200 167 125 111 100 80,2 66,8 57,3
7,0 C1,80 540 432 360 309 270 216 180 135 120 108 86,4 72,0 61,7
8,0 C1,93 579 463 386 331 290 232 193 145 129 116 92,6 77,2 66,2
AIC11004
(50)
2,0 UC 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2
3,0 XC 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94,8 75,8 63,2 54,2
4,0 XC 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4
5,0 VC 2,04 612 490 408 350 306 245 204 153 136 122 97,9 81,6 69,9
6,0 VC 2,23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134 107 89,2 76,5
7,0 C2,41 723 578 482 413 362 289 241 181 161 145 116 96,4 82,6
8,0 C2,58 774 619 516 442 387 310 258 194 172 155 124 103 88,5
AIC11005
(50)
2,0 UC 1,61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 96,6 77,3 64,4 55,2
3,0 XC 1,97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 94,6 78,8 67,5
4,0 XC 2,27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 90,8 77,8
5,0 VC 2,54 762 610 508 435 381 305 254 191 169 152 122 102 87,1
6,0 VC 2,79 837 670 558 478 419 335 279 209 186 167 134 112 95,7
7,0 C3,01 903 722 602 516 452 361 301 226 201 181 144 120 103
8,0 C3,22 966 773 644 552 483 386 322 242 215 193 155 129 110
AIC11006
(50)
2,0 UC 1,94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116 93,1 77,6 66,5
3,0 XC 2,37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142 114 94,8 81,3
4,0 XC 2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 93,9
5,0 XC 3,06 918 734 612 525 459 367 306 230 204 184 147 122 105
6,0 VC 3,35 1005 804 670 574 503 402 335 251 223 201 161 134 115
7,0 VC 3,62 1086 869 724 621 543 434 362 272 241 217 174 145 124
8,0 C3,87 1161 929 774 663 581 464 387 290 258 232 186 155 133
AIC11008
(50)
2,0 UC 2,58 774 619 516 442 387 310 258 194 172 155 124 103 88,5
3,0 UC 3,16 948 758 632 542 474 379 316 237 211 190 152 126 108
4,0 XC 3,65 1095 876 730 626 548 438 365 274 243 219 175 146 125
5,0 XC 4,08 1224 979 816 699 612 490 408 306 272 245 196 163 140
6,0 VC 4,47 1341 1073 894 766 671 536 447 335 298 268 215 179 153
7,0 VC 4,83 1449 1159 966 828 725 580 483 362 322 290 232 193 166
8,0 C5,16 1548 1238 1032 885 774 619 516 387 344 310 248 206 177
AIC11010
2,0 UC 3,23 969 775 646 554 485 388 323 242 215 194 155 129 111
3,0 UC 3,95 1185 948 790 677 593 474 395 296 263 237 190 158 135
4,0 XC 4,56 1368 1094 912 782 684 547 456 342 304 274 219 182 156
5,0 XC 5,10 1530 1224 1020 874 765 612 510 383 340 306 245 204 175
6,0 VC 5,59 1677 1342 1118 958 839 671 559 419 373 335 268 224 192
7,0 VC 6,03 1809 1447 1206 1034 905 724 603 452 402 362 289 241 207
8,0 C6,45 1935 1548 1290 1106 968 774 645 484 430 387 310 258 221
AIC11015
2,0 UC 4,83 1449 1159 966 828 725 580 483 362 322 290 232 193 166
3,0 UC 5,92 1776 1421 1184 1015 888 710 592 444 395 355 284 237 203
4,0 XC 6,84 2052 1642 1368 1173 1026 821 684 513 456 410 328 274 235
5,0 XC 7,64 2292 1834 1528 1310 1146 917 764 573 509 458 367 306 262
6,0 VC 8,37 2511 2009 1674 1435 1256 1004 837 628 558 502 402 335 287
7,0 VC 9,04 2712 2170 1808 1550 1356 1085 904 678 603 542 434 362 310
8,0 C9,67 2901 2321 1934 1658 1451 1160 967 725 645 580 464 387 332
Distancia
Nota: Debido al preorificio especial, esta punta
no es compatible con el filtro de punta de
válvula de retención 4193A.
Altura
de pulve-
rización
Altura óptima de pulverización
Boquillas de Chorro Plano por Aire Inducido
BOQUILLAS PARA APLICACIÓN AL VOLEO
SPANISH
PRODUCTO DE
CONTACTO
PRODUCTO
SISTÉMICO
MANEJO DE
LA DERIVA
BUENO EXCELENTE EXCELENTE
bar
TAMA
ÑO DE
GOTA
CAPACI
DAD
DE UNA
BOQUILLA
EN
l/min
l/ha 5 0 cm
4
km/h 5
km/h 6
km/h 7
km/h 8
km/h 10
km/h 12
km/h 16
km/h 18
km/h 20
km/h 25
km/h 30
km/h 35
km/h
50 cm
50 cm
Aplicaciones típicas:
Consulte la guía de selección de las
páginas 4 para la aplicación típica
recomendada para la AIC TeeJet.
Características:
n Produce un chorro plano de 110°
con bordes decrecientes para una
cobertura uniforme en aplicaciones
al voleo.
n Disponibles con un soporte de
polímero para insertos de acero
inoxidable (capacidades 015–10),
de cerámica (capacidades 025–05)
o de polímero (capacidades 02–05).
n Gotas más grandes para reducir
la deriva.
n Dependiendo del producto agroquí-
mico, produce gotas grandes llenas
de aire mediante el uso de un
aspirador venturi.
n La boquilla AI TeeJet moldeada en
la tapa Quick TeeJet® brinda una
alineación automática de la
pulverización.
n Incluye una arandela de calce que
no se desplaza para asegurar un
buen sellado.
n Presión nominal recomendada de
2–8 bar (30–115 PSI).
